top of page
Programme en bref
Thursday | October 24, 2024 | Friday | October 25, 2024 | Saturday | October 26, 2024 |
---|---|---|---|---|---|
7:30 – 16:30 | Registration / Inscription | 8:00 – 9:30 | Concurrent Sessions / Séances | 8:00 – 9:30 | Concurrent Sessions / Séances parallèles |
8:30 – 16:30 | Pre-Conference Events / Événements précédant la conférence | 9:30 – 10:45 | Keynote / Discours | 9:30 – 10:45 | Keynote / Discours |
19:00 – 22:00 | Opening Ceremony & Reception / Cérémonies d’ouverture et Réception | 10:45 – 11:15 | Break / Pause | 10:45 – 11:00 | Break / Pause |
11:15 – 12:45 | Concurrent Sessions / Séances parallèles | 11:00 – 12:30 | Concurrent Sessions / Séances parallèles | ||
12:45 – 14:00 | Lunch | 12:30 – 13:30 | Lunch & Awards / Présentation des prix | ||
14:00 – 15:30 | Concurrent Sessions / Séances parallèles | 13:30 – 15:00 | Concurrent Sessions / Séances parallèles | ||
15:30 – 16:00 | Break / Pause | 15:15 – 16:45 | Concurrent Sessions / Séances parallèles | ||
16:00 – 17:30 | Concurrent Sessions / Séances parallèles |
bottom of page