top of page
Inscription
Pour plus d’information, visitez régulièrement notre site
Member Type / Type de membre | Earlybird* / Inscription Anticipée* | Regular / Inscription Normale |
---|---|---|
Regular Member / Membres (réguliers) | $415 | $440 |
Student Member / Membres (étudiants) | $150 | $170 |
Older Adult (65+) Member / Membres (personne âgée) | $85 | $100 |
Regular Non-Member / Non-membres (réguliers) | $495 | $535 |
Student Non-Member / Non-membres (étudiants) | $180 | $200 |
Older Adult (65+) Non-Member / Non-membres (personne âgée) | $100 | $115 |
Not-for Profit Organization (Revenues below $100,000) / Organisation à but non lucratif (Revenus inférieurs à 100 000 $) | Contact Us | Contactez-nous |
Care Partner / Partenaire de soins | Contact Us | Contactez-nous |
Tous les frais sont en dollars canadiens.
* Les frais d’inscription anticipée seront disponibles jusqu’au 13 septembre 2024. Après le 13 septembre 2024, les frais d’inscription réguliers s’appliqueront.
bottom of page